Players
Regular Season Standings
Eastern Conference
Team | GP | W | L | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lumberjacks | 4 | 4 | 0 | 0 | 8.0 |
2 | WV Berwick | 4 | 2 | 1 | 1 | 5.0 |
3 | Acadia 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5.0 |
4 | WV Bridgetown | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 |
5 | West Hants | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0 |
Western Conference
Team | GP | W | L | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coastal Financial (1) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14.0 |
2 | Shelburne Duncan | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.0 |
3 | Shelburne Goodwin | 4 | 1 | 3 | 0 | 2.0 |
4 | SMET Monuments (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
5 | Yarmouth Sawgate (4) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
6 | Clare-Digby | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
Modal title